Saison Eröffnungsturnier 2021
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Specialisten / Brand
Michael Brand (Skip); William Kohli; Rolf Sollberger; Markus Schwizgebel | 7 | 18 | 42 | 4 |
2 | Team Gödi / Ellenberger
Traugott Ellenberger (Skip); Celine Schwizgebel; Peter Brand; Gunnar Fernqvist | 7 | 17 | 46 | 4 |
3 | hot shot / Blaser
Hermann Blaser (Skip); Tashi Blaser; Carmen Pirovano; Hans Egger | 6 | 16 | 32 | 4 |
4 | Amarone / Karnusian
Stefan Karnusian (Skip); Max Brand; Stephan Bettler; Christian Seewer | 4 | 19 | 28 | 4 |
5 | K4 CC Worb / Kämpfer
Erwin Kämpfer (Skip); Koebi Koelliker; Kathrin Kämpfer; Lenka Koelliker | 4 | 14 | 34 | 4 |
6 | SO&SO / Felder
Karin Felder; Christine Kläy; Renate Schwizgebel; Simone Iseli (Skip) | 2 | 13 | 23 | 4 |
7 | Ice Breaker / Gafner
Christian Gafner (Skip); René Schopfer; Urs Hiltbrunner; Heidi Gafner; Seraina Gafner | 1 | 17 | 28 | 4 |
8 | Gstaad Veteranen / Trachsel
Kurt Trachsel (Skip); Henk Pander; Renate Mayor; Franz Zingre | 1 | 14 | 22 | 4 |
Bisherige Resultate
So 07.11.2021, 13:30, Runde 4
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Specialisten / Brand* | * | 2 | | 1 | 3 | | | 4 | | | | | 10 |
Amarone / Karnusian | | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Gödi / Ellenberger* | * | 3 | | 4 | | 1 | 1 | | 4 | | | | 13 |
SO&SO / Felder | | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
hot shot / Blaser* | * | | 2 | 1 | | 3 | | | 2 | | | | 8 |
Ice Breaker / Gafner | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
K4 CC Worb / Kämpfer | | 1 | | | 5 | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 |
Gstaad Veteranen / Trachsel* | * | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | 5 |
So 07.11.2021, 09:30, Runde 3
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Gödi / Ellenberger | | | 3 | | | | 2 | 2 | | | | | 7 |
Specialisten / Brand* | * | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SO&SO / Felder* | * | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
Amarone / Karnusian | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
hot shot / Blaser | | | 1 | 1 | | 6 | | 1 | 1 | | | | 10 |
K4 CC Worb / Kämpfer* | * | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Breaker / Gafner | | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 8 |
Gstaad Veteranen / Trachsel* | * | | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | 8 |
Sa 06.11.2021,15:00, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Amarone / Karnusian* | * | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | 4 |
Team Gödi / Ellenberger | | 1 | | 2 | | 7 | 2 | 3 | | | | | 15 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Specialisten / Brand* | * | 5 | | 2 | | 4 | 3 | 3 | | | | | 17 |
K4 CC Worb / Kämpfer | | | 1 | | 1 | | | | 5 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Breaker / Gafner* | * | 2 | | | | 3 | | | 2 | | | | 7 |
SO&SO / Felder | | | 1 | 3 | 1 | | 4 | 1 | | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Veteranen / Trachsel | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
hot shot / Blaser* | * | 6 | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | 11 |
Sa 06.11.2021,11:30, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Breaker / Gafner | | | 4 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 9 |
K4 CC Worb / Kämpfer* | * | 4 | | | | 4 | 5 | | | | | | 13 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Amarone / Karnusian | | 4 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | | 10 |
hot shot / Blaser* | * | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Veteranen / Trachsel* | * | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
Team Gödi / Ellenberger | | | 4 | 3 | 2 | | | 2 | | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SO&SO / Felder | | | | 1 | 2 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
Specialisten / Brand* | * | 4 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | 8 |