43. Veteranen Turnier Gstaad 2025
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
Di 07.01.2025, 14:30, Runde 4
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Oberwallis Team Win4Win / Rothenfluh* | * | 3 | | | 4 | | 1 | | | | | | 8 |
CC Morges Ice Age / Tièche | | | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Gstaad Hauswirth / Hauswirth | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
CC Gstaad Stick und Knie / Ogi* | * | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Burgdorf / Käser* | * | | 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 |
CC Zytglogge Bern / Knutti | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Hauser* | * | 1 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | 9 |
CC Morges As de Coeur'l / Gerber | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Fribourg-Düdingen / Fasel* | * | 3 | | | 3 | | 3 | 4 | | | | | 13 |
CC Champery / Jordan | | | 2 | 3 | | 3 | | | | | | | 8 |
Di 07.01.2025, 12:30, Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Saanenmöser / Grieb | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | X | | | | | 6 |
CC Lötschberg / Mani* | * | | | 2 | | | 2 | X | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Gstaad AHV- Curler / Trachsel* | * | | | 3 | | 3 | | 1 | | | | | 7 |
CC Morges / Aubord | | 2 | 2 | | 1 | | 3 | | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Fribourg On the rocks / Köbeli* | * | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 5 |
CC Lausanne Olympique | | 6 | 1 | | | | | 1 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Gstaad Steiflüschterer / Siegenthaler | | | 3 | | 2 | | 0 | X | | | | | 5 |
Schwyzer-Dutch / Peek* | * | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | | 4 |
Di 07.01.2025, 10:30, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Gstaad Stick und Knie / Ogi | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
CC Oberwallis Team Win4Win / Rothenfluh* | * | | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Morges Ice Age / Tièche* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
CC Gstaad Hauswirth / Hauswirth | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Fribourg-Düdingen / Fasel | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
CC Uzwil / Hauser* | * | 3 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zytglogge Bern / Knutti* | * | | 2 | 6 | | | 3 | | | | | | 11 |
CC Morges As de Coeur'l / Gerber | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Burgdorf / Käser | | 4 | 1 | 2 | 4 | | 1 | 1 | | | | | 13 |
CC Champery / Jordan | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
Di 07.01.2025, 08:30, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Fribourg On the rocks / Köbeli | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 4 |
CC Lötschberg / Mani* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Saanenmöser / Grieb | | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | | | | | 10 |
CC Lausanne Olympique * | * | 1 | | | | | | X | | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Gstaad Steiflüschterer / Siegenthaler* | * | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 7 |
CC Morges / Aubord | | | 3 | | 5 | 3 | | | | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Gstaad AHV- Curler / Trachsel | | | 5 | | 4 | 4 | 2 | | | | | | 15 |
Schwyzer-Dutch / Peek* | * | 2 | | 2 | | | | 3 | | | | | 7 |
Mo 06.01.2025, 15:30, Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Morges As de Coeur'l / Gerber | | | 1 | 2 | | 1 | | X | | | | | 4 |
CC Fribourg-Düdingen / Fasel* | * | 0 | | | 2 | | 3 | X | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Morges Ice Age / Tièche | | 2 | 1 | 1 | | | 4 | X | | | | | 8 |
CC Saanenmöser / Grieb* | * | | | | 1 | 1 | | X | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Oberwallis Team Win4Win / Rothenfluh | | 2 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 3 | | | | | 15 |
CC Gstaad AHV- Curler / Trachsel* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Morges / Aubord | | | | | | | 1 | X | | | | | 1 |
CC Zytglogge Bern / Knutti* | * | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | | X | | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Gstaad Steiflüschterer / Siegenthaler* | * | | 2 | 2 | | | 4 | | | | | | 8 |
CC Fribourg On the rocks / Köbeli | | 3 | | | 2 | 1 | | 3 | | | | | 9 |
Mo 06.01.2025, 13:30, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Gstaad Stick und Knie / Ogi | | 3 | 4 | | 2 | 1 | | X | | | | | 10 |
CC Champery / Jordan | | | | 1 | | | 1 | X | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Hauser* | * | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
CC Gstaad Hauswirth / Hauswirth | | 1 | | | | 3 | 3 | 2 | | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Lausanne Olympique * | * | | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | 5 |
CC Lötschberg / Mani | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Burgdorf / Käser | | 1 | | | 6 | 2 | | X | | | | | 9 |
Schwyzer-Dutch / Peek | | | 1 | 2 | | | 2 | X | | | | | 5 |
Mo 06.01.2025, 11:30, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Morges As de Coeur'l / Gerber | | 1 | 2 | 2 | | | 3 | 1 | | | | | 9 |
CC Gstaad Steiflüschterer / Siegenthaler* | * | | | | 4 | 2 | | | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zytglogge Bern / Knutti | | 2 | 4 | | | 1 | | | | | | | 7 |
CC Fribourg-Düdingen / Fasel* | * | | | 1 | 2 | | 3 | 3 | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Morges Ice Age / Tièche | | 3 | | 1 | | 4 | | 1 | | | | | 9 |
CC Gstaad AHV- Curler / Trachsel | | | 3 | | 3 | | 2 | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Oberwallis Team Win4Win / Rothenfluh* | * | | 3 | | 2 | 2 | | | | | | | 7 |
CC Morges / Aubord | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Saanenmöser / Grieb* | * | 1 | | | 2 | 1 | 1 | X | | | | | 5 |
CC Fribourg On the rocks / Köbeli | | | 2 | 1 | | | | X | | | | | 3 |
Mo 06.01.2025, 09:30, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Champery / Jordan | | 3 | 3 | | 2 | | 3 | | | | | | 11 |
CC Lausanne Olympique | | | | 2 | | 1 | | 3 | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Hauser | | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
CC Lötschberg / Mani* | * | 2 | | 1 | | 3 | | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schwyzer-Dutch / Peek | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
CC Gstaad Stick und Knie / Ogi | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | | | 12 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Burgdorf / Käser* | * | | | 3 | 2 | | | 1 | | | | | 6 |
CC Gstaad Hauswirth / Hauswirth | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | 7 |