36. Sweepers Cup 2025
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So 02.03.2025, 14:00, Runde 4
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Champéry / Michaud* | * | | 3 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 9 |
Bern-Thun / Oberson | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hamburg-Gstaad / Steiner | | 2 | | 2 | | | | 4 | | | | | 8 |
Zuger u no eina / Karnusian* | * | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Shots / Ellenberger* | * | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
Neuchâtel / Amsler | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel 7/2 / Vuille* | * | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Aarau / Gebert | | | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gletscheraffä CCOberwallis / Weissbrodt* | * | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
Crystal Bern / Oberson | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 3 | | | | | 10 |
So 02.03.2025, 10:45, Runde 3
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zuger u no eina / Karnusian* | * | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 10 |
Dübendorf / Ulrich | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
2 rächt 2 lingg / Schwizgebel* | * | | | 2 | | | | | 3 | | | | 5 |
Neuchâtel / Amsler | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crystal Bern / Oberson* | * | | 1 | | 4 | | 3 | 3 | | | | | 11 |
Gstaad-Interlaken / Michel Brand | | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Girl-Power / Flühmann* | * | 1 | | 3 | | 2 | 2 | | X | | | | 8 |
CC Morges / Duboux | | | 1 | | 2 | | | 2 | X | | | | 5 |
So 02.03.2025, 08:30, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Shots / Ellenberger | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 5 |
CC Champéry / Michaud* | * | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Thun / Oberson* | * | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | X | | | | 5 |
Aarau / Gebert | | | | 2 | | 1 | 1 | | X | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gletscheraffä CCOberwallis / Weissbrodt* | * | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Neuchâtel 7/2 / Vuille | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 4 | | | | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hamburg-Gstaad / Steiner* | * | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | 17 |
Täschhorn CCOberwallis / Lerjen | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Sa 01.03.2025, 15:45, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Champéry / Michaud* | * | | 4 | | 3 | | 3 | 2 | | | | | 12 |
Täschhorn CCOberwallis / Lerjen | | 1 | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel / Amsler* | * | | 1 | | 1 | 0 | | | 1 | | | | 3 |
Aarau / Gebert | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gletscheraffä CCOberwallis / Weissbrodt* | * | 2 | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | 8 |
Girl-Power / Flühmann | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Ulrich* | * | 2 | 2 | 2 | | | | 3 | | | | | 9 |
Gstaad-Interlaken / Michel Brand | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 5 |
Sa 01.03.2025, 13:30, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel 7/2 / Vuille* | * | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | 4 |
Hot Shots / Ellenberger | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zuger u no eina / Karnusian | | 2 | 1 | | | | 1 | | X | | | | 4 |
Bern-Thun / Oberson* | * | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | X | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crystal Bern / Oberson* | * | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
2 rächt 2 lingg / Schwizgebel | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hamburg-Gstaad / Steiner* | * | 3 | 2 | 2 | | | 1 | 3 | 1 | | | | 12 |
CC Morges / Duboux | | | | | 2 | 3 | | | | | | | 5 |
Sa 01.03.2025, 11:15, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gletscheraffä CCOberwallis / Weissbrodt | | 2 | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | 7 |
Täschhorn CCOberwallis / Lerjen* | * | | 1 | 3 | 2 | | 2 | | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Gebert | | | 1 | 0 | | 3 | | | 2 | | | | 6 |
Dübendorf / Ulrich* | * | 1 | | | 1 | | 2 | 0 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Girl-Power / Flühmann* | * | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
Neuchâtel / Amsler | | | | | 1 | 2 | 2 | | 3 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Champéry / Michaud* | * | | 2 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | | 8 |
Gstaad-Interlaken / Michel Brand | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Sa 01.03.2025, 09:00, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Thun / Oberson | | | 1 | 1 | | 4 | | 3 | | | | | 9 |
Crystal Bern / Oberson* | * | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel 7/2 / Vuille | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | 10 |
CC Morges / Duboux* | * | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zuger u no eina / Karnusian* | * | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | 9 |
2 rächt 2 lingg / Schwizgebel | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hamburg-Gstaad / Steiner | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 3 |
Hot Shots / Ellenberger* | * | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 9 |