35. Sweepers Cup 2024
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So 03.03.2024, 14:00, Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges Juniors / Dryburgh* | * | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 2 | | | | | 9 |
Limmattal/Wetzikon / Schwaller | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Philippines / Pfister | | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 7 |
Couches-Team / Fäh* | * | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CNC Hoffmann / Brand | | | 2 | 1 | | | 1 | | 3 | | | | 7 |
Luzern-Bern / Strausak* | * | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Thun / Oberson | | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
Gstaad Senioren / Karnusian* | * | 2 | | 1 | 3 | | | 1 | | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Dryburgh | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
d'Schönrieder / Reichenbach* | * | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
So 03.03.2024, 10:45, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern-Bern / Strausak | | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Grindelwald / Suter* | * | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Thun / Oberson | | 0 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Morges-Oberwallis / Rossi* | * | | 1 | | 1 | | | | X | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Arnold | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Morges / Dryburgh* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken Gstaad Mix / Laternser | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
AIP Neuchâtel / Perfetti* | * | 2 | | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel / Amsler* | * | 5 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 |
Gstaad Surprise / Ogi | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
So 03.03.2024, 08:30, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CNC Hoffmann / Brand* | * | | | | | | 3 | 1 | X | | | | 4 |
Morges Juniors / Dryburgh | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | X | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Limmattal/Wetzikon / Schwaller* | * | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Philippines / Pfister | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | | 9 |
Gstaad Family / Schwizgebel* | * | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
d'Schönrieder / Reichenbach | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Couches-Team / Fäh* | * | 3 | | 1 | | 3 | | | 1 | | | | 8 |
Sa 02.03.2024, 15:45, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal/Wetzikon / Schwaller* | * | | 2 | | | 3 | | | 1 | | | | 6 |
Couches-Team / Fäh | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CNC Hoffmann / Brand* | * | 1 | | 1 | | 3 | 4 | 3 | 1 | | | | 13 |
Dübendorf / Arnold | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Philippines / Pfister | | 2 | 3 | | 1 | 5 | | 2 | 1 | | | | 14 |
AIP Neuchâtel / Perfetti* | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Dryburgh* | * | 1 | | 1 | | | | 3 | | | | | 5 |
Bern-Thun / Oberson | | | 2 | | 1 | 3 | 2 | | 1 | | | | 9 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Suter | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Neuchâtel / Amsler* | * | | | | | | 2 | | 2 | | | | 4 |
Sa 02.03.2024, 13:30, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Family / Schwizgebel | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
Morges Juniors / Dryburgh* | * | 1 | 2 | | 3 | | | 2 | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern-Bern / Strausak | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
Gstaad Senioren / Karnusian* | * | | | | 4 | 1 | 3 | | 4 | | | | 12 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi | | | 5 | 4 | | 1 | | | 4 | | | | 14 |
Interlaken Gstaad Mix / Laternser* | * | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
d'Schönrieder / Reichenbach* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | | | | | | 12 |
Gstaad Surprise / Ogi | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 |
Sa 02.03.2024, 11:15, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Philippines / Pfister | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | 5 |
Morges / Dryburgh* | * | 2 | | | 1 | | 2 | | X | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal/Wetzikon / Schwaller* | * | 1 | | 1 | | 4 | 3 | 3 | | | | | 12 |
Grindelwald / Suter | | | 1 | | 3 | | | | 1 | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Couches-Team / Fäh | | | | 1 | | 3 | 2 | 4 | 1 | | | | 11 |
Bern-Thun / Oberson* | * | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel / Amsler | | | | 1 | | 2 | | | X | | | | 3 |
CNC Hoffmann / Brand* | * | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AIP Neuchâtel / Perfetti* | * | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
Dübendorf / Arnold | | | 1 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 7 |
Sa 02.03.2024, 09:00, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 6 |
d'Schönrieder / Reichenbach* | * | 1 | 0 | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi | | | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | 5 |
Luzern-Bern / Strausak* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Family / Schwizgebel | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 13 |
Gstaad Surprise / Ogi* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges Juniors / Dryburgh | | | 4 | 4 | 2 | | | 5 | 1 | | | | 16 |
Interlaken Gstaad Mix / Laternser* | * | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | | 5 |