8. HUUS Gstaad Curling Turnier 2024
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So 15.12.2024, 14:30, Runde 5
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller | | | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | 6 |
Gstaad Senioren / Karnusian* | * | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger* | * | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | 7 |
Limmattal-Wetzikon / Schwaller | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges ACE&Company / Dryburgh* | * | 2 | | 2 | | | 5 | 0 | | | | | 9 |
Wallisellen / Wüest | | | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Seniore 2046 / Schwenter* | * | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Luzern City / Wüest | | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | 12 |
So 15.12.2024, 12:00, Runde 4
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flintstones & Co. / Bieri | | 0 | 1 | 1 | | 2 | 5 | | 1 | | | | 10 |
Bönithur / Stock* | * | | | | 3 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi | | | 4 | 1 | | | 2 | | X | | | | 7 |
Bern Capitals / Zürcher* | * | 0 | | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones 2 / Gafner* | * | 4 | 2 | | 4 | | 4 | 1 | | | | | 15 |
Laufen / Friedli | | | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | 5 |
So 15.12.2024, 09:45, Runde 4
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Star Basel / Axnick* | * | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Wallisellen / Wüest | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Seniore 2046 / Schwenter* | * | 3 | 2 | | 5 | | | 1 | 2 | | | | 13 |
Grasshopper Zürich / Blaser | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Stoll / Stoll* | * | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
Mac Morges / Glauser | | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel- Bienne / Krüttli* | * | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | | 7 |
Grenchen / Urech | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
So 15.12.2024, 07:30, Runde 4
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller* | * | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
Dübendorf / Attinger | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest* | * | | | | | 1 | | | X | | | | 1 |
Gstaad Senioren / Karnusian | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | X | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Schwaller* | * | 2 | | 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 11 |
Rolling Stones 1 / Ritter | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Heilmann | | 0 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
Morges ACE&Company / Dryburgh* | * | | 1 | 0 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 5 |
Sa 14.12.2024, 15:00, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Seniore 2046 / Schwenter* | * | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Stoll / Stoll | | | | 2 | | 2 | | 2 | X | | | | 6 |
Limmattal-Wetzikon / Schwaller* | * | 2 | 1 | | 3 | | 3 | | X | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges ACE&Company / Dryburgh | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
Flintstones & Co. / Bieri* | * | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mac Morges / Glauser | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Laufen / Friedli* | * | | | 1 | | | | | X | | | | 1 |
Sa 14.12.2024, 12:45, Runde 3
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones 1 / Ritter* | * | 1 | 0 | 2 | | | | | | | | | 3 |
Luzern City / Wüest | | | | | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian* | * | 2 | 2 | | | 6 | | 2 | 2 | | | | 14 |
Bönithur / Stock | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grenchen / Urech* | * | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | 5 |
Wallisellen / Wüest | | | | | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Zürich / Blaser* | * | 6 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | | | | 16 |
Rolling Stones 2 / Gafner | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Sa 14.12.2024, 10:30, Runde 3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller | | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | | X | | | | 9 |
White Star Basel / Axnick* | * | | | | 1 | | | 4 | X | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Heilmann | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 7 |
Morges-Oberwallis / Rossi* | * | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Zürcher | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 3 |
Touring Biel- Bienne / Krüttli* | * | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | 9 |
Sa 14.12.2024, 08:15, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Stoll / Stoll* | * | | 2 | | 1 | | 1 | 0 | | | | | 4 |
Seniore 2046 / Schwenter | | 0 | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | | 7 |
Flintstones & Co. / Bieri* | * | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges ACE&Company / Dryburgh* | * | 1 | | 1 | | | 3 | | 2 | | | | 7 |
Mac Morges / Glauser | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Schwaller* | * | 2 | 3 | 1 | | 3 | 5 | 2 | 1 | | | | 17 |
Laufen / Friedli | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Fr 13.12.2024, 19:00, Runde 2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones 1 / Ritter* | * | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 8 |
Wallisellen / Wüest | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grenchen / Urech* | * | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
Luzern City / Wüest | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 3 | | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Zürich / Blaser* | * | | 1 | | | | | | X | | | | 1 |
Gstaad Senioren / Karnusian | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bönithur / Stock | | | | 4 | | 3 | | 1 | 2 | | | | 10 |
Rolling Stones 2 / Gafner* | * | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
Fr 13.12.2024, 14:30, Runde 2
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | | | | 7 |
Morges-Oberwallis / Rossi | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Star Basel / Axnick* | * | 3 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | 5 | | | | 15 |
Touring Biel- Bienne / Krüttli | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Heilmann | | | 2 | | 2 | | 5 | | 1 | | | | 10 |
Bern Capitals / Zürcher* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Fr 13.12.2024, 16:45, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen / Friedli | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Team Stoll / Stoll | | 2 | 2 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | 16 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges ACE&Company / Dryburgh | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Dübendorf / Attinger* | * | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Schwaller | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Seniore 2046 / Schwenter* | * | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flintstones & Co. / Bieri | | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Mac Morges / Glauser* | * | | 1 | | 1 | 1 | | | X | | | | 3 |
Fr 13.12.2024, 12:15, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bönithur / Stock* | * | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Wallisellen / Wüest | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rolling Stones 1 / Ritter* | * | 3 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | 12 |
Rolling Stones 2 / Gafner | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Zürich / Blaser | | | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 6 |
Luzern City / Wüest* | * | 1 | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 5 |
Grenchen / Urech* | * | 1 | | 3 | 1 | | | | 2 | | | | 7 |
Fr 13.12.2024, 10:00, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Heilmann* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
White Star Basel / Axnick | | 2 | 0 | | 2 | | | 4 | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel- Bienne / Krüttli | | | 1 | | 2 | | | 3 | X | | | | 6 |
Morges-Oberwallis / Rossi* | * | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | X | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller* | * | 3 | 4 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 12 |
Bern Capitals / Zürcher | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |