7. HUUS Gstaad Weihnachtsturnier 2023
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So 17.12.2023, 14:30, Runde 5
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller* | * | 0 | 2 | | | 0 | 3 | | 1 | | | | 6 |
Dübendorf / Attinger | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 11 |
Grindelwald / Suter* | * | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hahn im Korb / Wüest | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Bern Inter APPATRADE / Bangerter* | * | 1 | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LullyNeuch / Razafimahefa* | * | 0 | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | | 10 |
Oberwallis / Meichtry | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest | | | 1 | | 1 | | 3 | 2 | | | | | 7 |
Bern Capitals / Zürcher* | * | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
So 17.12.2023, 12:00, Runde 4
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grenchen / Urech | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Seniore 2046 / Schwenter* | * | 2 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | 10 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Star Basel I / Axnick* | * | | 0 | | 1 | | 4 | 2 | 1 | | | | 8 |
Deaf Team / Sidler | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel- Bienne / Krüttli | | | 4 | | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | | | | 17 |
Gstaad Rolling Stones / Gafner* | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Star Basel II / Martz* | * | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | X | | | | 7 |
Standard All Stars / Aeberhard | | | | | 2 | 1 | | | X | | | | 3 |
So 17.12.2023, 09:45, Runde 4
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LullyNeuch / Razafimahefa* | * | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
ECO/CCF / Neuner | | | | 1 | 1 | | | 1 | X | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Heilmann | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Bern Inter APPATRADE / Bangerter* | * | | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | 15 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Oberbären / Rothenfluh* | * | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
Bern Capitals / Zürcher | | 2 | 0 | | 2 | | 3 | | | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
obemHUUSdeheime / Schwizgebel* | * | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
Luzern City / Wüest | | 2 | 1 | 3 | | 1 | | 3 | 4 | | | | 14 |
So 17.12.2023, 07:30, Runde 4
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian* | * | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
Solothurn Regio / Schwaller | | 1 | | 1 | | 6 | | 1 | | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger* | * | 4 | | 1 | | 3 | | | 4 | | | | 12 |
Oberwallis / Meichtry | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Suter | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | | 10 |
Grasshopper Curling Club / Blaser* | * | | 2 | | | | | 4 | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hahn im Korb / Wüest | | 1 | 4 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | 11 |
Saanenmöser / Bärtschi* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Sa 16.12.2023, 15:00, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian | | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 10 |
Bern Inter APPATRADE / Bangerter* | * | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF / Neuner* | * | 2 | 3 | | 1 | | 4 | | | | | | 10 |
Grenchen / Urech | | | | 2 | | 3 | | 2 | 2 | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deaf Team / Sidler | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
LullyNeuch / Razafimahefa* | * | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 3 | 2 | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
obemHUUSdeheime / Schwizgebel* | * | 4 | | 2 | | 1 | 3 | | 1 | | | | 11 |
Gstaad Rolling Stones / Gafner | | | 3 | | 2 | | | 3 | | | | | 8 |
Sa 16.12.2023, 12:45, Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hahn im Korb / Wüest | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 5 |
Dübendorf / Attinger* | * | 3 | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest* | * | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Grindelwald / Suter | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Saanenmöser / Bärtschi* | * | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 |
Seniore 2046 / Schwenter | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Oberbären / Rothenfluh* | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 1 | | | | 14 |
Standard All Stars / Aeberhard | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
Sa 16.12.2023, 10:30, Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller* | * | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Langenthal / Heilmann | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Zürcher | | | 1 | | 3 | | | | | | | | 4 |
Oberwallis / Meichtry* | * | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Curling Club / Blaser* | * | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 8 |
White Star Basel I / Axnick | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Star Basel II / Martz* | * | | 4 | 1 | | | | 1 | X | | | | 6 |
Touring Biel- Bienne / Krüttli | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | X | | | | 7 |
Sa 16.12.2023, 08:15, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 2 | 2 | | | | 14 |
Deaf Team / Sidler | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter APPATRADE / Bangerter | | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Grenchen / Urech | | 1 | | | 2 | | 1 | 0 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
obemHUUSdeheime / Schwizgebel* | * | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
ECO/CCF / Neuner | | | 3 | | 3 | | | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Rolling Stones / Gafner | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
LullyNeuch / Razafimahefa* | * | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | 6 |
Fr 15.12.2023, 19:00, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger* | * | | 4 | | | | 4 | | | | | | 8 |
Luzern City / Wüest | | 0 | | 2 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hahn im Korb / Wüest* | * | 2 | | 3 | | 3 | | 1 | | | | | 9 |
Grindelwald / Suter | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Oberbären / Rothenfluh* | * | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Seniore 2046 / Schwenter | | 1 | | 3 | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Saanenmöser / Bärtschi | | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 2 | | | | 8 |
Standard All Stars / Aeberhard* | * | 3 | | 1 | | 3 | | | | | | | 7 |
Fr 15.12.2023, 14:30, Runde 2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Meichtry* | * | 2 | | | 3 | | | 1 | 1 | | | | 7 |
Solothurn Regio / Schwaller | | | 1 | 1 | | 3 | 4 | | | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Curling Club / Blaser* | * | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Langenthal / Heilmann | | | | 2 | | 3 | | 3 | 1 | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Zürcher* | * | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 5 | | | | 16 |
Touring Biel- Bienne / Krüttli | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Star Basel II / Martz | | | | 2 | 2 | | 1 | | X | | | | 5 |
White Star Basel I / Axnick* | * | 2 | 2 | | | 1 | | 3 | X | | | | 8 |
Fr 15.12.2023, 16:45, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter APPATRADE / Bangerter* | * | 1 | | 2 | | | 1 | 0 | 3 | | | | 7 |
ECO/CCF / Neuner | | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deaf Team / Sidler | | 1 | 2 | | 2 | | 4 | 1 | | | | | 10 |
Gstaad Rolling Stones / Gafner* | * | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grenchen / Urech | | | | | 4 | 1 | | 2 | | | | | 7 |
obemHUUSdeheime / Schwizgebel* | * | 2 | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 3 | | | | 11 |
LullyNeuch / Razafimahefa* | * | | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 |
Fr 15.12.2023, 12:15, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Suter | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 3 | | | | | 9 |
Saanenmöser / Bärtschi* | * | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 2 | | | | | 11 |
Standard All Stars / Aeberhard* | * | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hahn im Korb / Wüest | | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | 10 |
Team Oberbären / Rothenfluh* | * | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest | | 3 | 1 | | 4 | | 5 | | 2 | | | | 15 |
Seniore 2046 / Schwenter* | * | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Fr 15.12.2023, 10:00, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller* | * | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 8 |
Touring Biel- Bienne / Krüttli | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Curling Club / Blaser* | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
White Star Basel II / Martz | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Star Basel I / Axnick* | * | | | | | | 1 | | 2 | | | | 3 |
Oberwallis / Meichtry | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Zürcher* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Langenthal / Heilmann | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 8 |