6. HUUS Gstaad Weihnachtsturnier 2022
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So. 18.12.2022, 14:30, Runde 5
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF / Muskatewitz | | 1 | | | | 1 | | 5 | 1 | | | | 8 |
LA PREVOSTURA / Wagenseil* | * | | 1 | 1 | 4 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger* | * | | 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | | | | | 6 |
obemHUUSdeheime / Schwizgebel | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Heilmann | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 6 |
Luzern City / Wüest* | * | 2 | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller* | * | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 7 |
Seniore 2051 / Schwenter | | 1 | | 2 | | | | | 2 | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian* | * | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | | 5 |
Bern Inter APPATRADE / Bangerter | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
So. 18.12.2022, 12:00, Runde 4
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Callaloo / Iseli | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 5 |
Bern Capitol / Zürcher* | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau Rolling Stones / Ritter | | 2 | 2 | 1 | 3 | | | 1 | | | | | 9 |
Morges / Duboux* | * | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal-City / Kocher* | * | | 1 | | | | | 4 | | | | | 5 |
White Star Basel / Axnick | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Suter* | * | | | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | | 7 |
BCG Regio Damen / Oestreich | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | 6 |
So. 18.12.2022, 09:45, Runde 4
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel-Touring 1 / Krüttli | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | | | 9 |
Luzern City / Wüest* | * | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | | | | 13 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Seniore 2051 / Schwenter | | 1 | | 2 | 0 | 0 | | 3 | 4 | | | | 10 |
Grasshopper Zürich / Blaser* | * | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter APPATRADE / Bangerter | | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | 7 |
Neuchâtel / Moor* | * | 4 | 1 | | | | 1 | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis II / Rothenfluh* | * | 4 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 9 |
Oberwallis I / Meichtry | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
So. 18.12.2022, 07:30, Runde 4
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller | | 2 | | | 1 | 0 | 0 | | | | | | 3 |
ECO/CCF / Muskatewitz* | * | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian* | * | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | 5 |
LA PREVOSTURA / Wagenseil | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger | | 1 | 4 | | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | | 15 |
Gstaad Ice-Breaker / Gafner* | * | | | 2 | | | | | 1 | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Heilmann | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
West Girls / Wüest* | * | | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel-Touring 2 / Vögtli | | | | | 4 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
obemHUUSdeheime / Schwizgebel* | * | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 3 | | | | | 9 |
Sa. 17.12.2022, 15:00, Gruppe C, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF / Muskatewitz | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Seniore 2051 / Schwenter* | * | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel-Touring 2 / Vögtli* | * | | | 2 | | | 3 | 1 | X | | | | 6 |
Bern Inter APPATRADE / Bangerter | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | X | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest* | * | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Morges / Duboux | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel / Moor* | * | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | X | | | | 6 |
Grindelwald / Suter | | 1 | | | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Sa. 17.12.2022, 12:45, Gruppe B, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
West Girls / Wüest | | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Solothurn Regio / Schwaller* | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Callaloo / Iseli* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Dübendorf / Attinger | | 4 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau Rolling Stones / Ritter* | * | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
obemHUUSdeheime / Schwizgebel | | | 1 | 2 | 4 | | 1 | 1 | | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis II / Rothenfluh | | | | 3 | | 3 | | 4 | X | | | | 10 |
BCG Regio Damen / Oestreich* | * | 2 | 1 | | 3 | | 2 | | X | | | | 8 |
Sa. 17.12.2022, 10:30, Gruppe A, Runde 3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Ice-Breaker / Gafner | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Gstaad Senioren / Karnusian* | * | | 3 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 9 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Zürich / Blaser* | * | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | | | | | 3 |
Langenthal / Heilmann | | | 1 | 3 | 2 | | | | 2 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LA PREVOSTURA / Wagenseil* | * | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 2 | | | | | 10 |
Bern Capitol / Zürcher | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel-Touring 1 / Krüttli | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | | | | 10 |
Bern Crystal-City / Kocher* | * | | | | 1 | | | 3 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis I / Meichtry* | * | 4 | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | 9 |
White Star Basel / Axnick | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Sa. 17.12.2022, 08:15, Gruppe C, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel-Touring 2 / Vögtli | | | 1 | 0 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
ECO/CCF / Muskatewitz* | * | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter APPATRADE / Bangerter | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
Seniore 2051 / Schwenter* | * | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel / Moor | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | 6 |
Luzern City / Wüest* | * | | | 2 | | 1 | | 3 | 3 | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Suter | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Morges / Duboux* | * | | 0 | | | 3 | 2 | | 2 | | | | 7 |
Fr. 16.12.2022, 20:00, Gruppe B, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Callaloo / Iseli | | | 1 | | | 1 | | 2 | X | | | | 4 |
Solothurn Regio / Schwaller* | * | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | X | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau Rolling Stones / Ritter | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 4 |
West Girls / Wüest* | * | 1 | 1 | | 4 | 2 | | 3 | | | | | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis II / Rothenfluh* | * | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | X | | | | 5 |
obemHUUSdeheime / Schwizgebel | | | 1 | | | 2 | | 4 | X | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger* | * | 2 | | 3 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | 12 |
BCG Regio Damen / Oestreich | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 4 |
Fr. 16.12.2022, 15:30, Gruppe A, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel-Touring 1 / Krüttli* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Gstaad Ice-Breaker / Gafner | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 10 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Zürich / Blaser | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
LA PREVOSTURA / Wagenseil* | * | | | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal-City / Kocher | | | | | | 1 | | 1 | X | | | | 2 |
Langenthal / Heilmann* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | X | | | | 10 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Karnusian* | * | 2 | | 3 | 1 | 3 | 2 | | 3 | | | | 14 |
White Star Basel / Axnick | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis I / Meichtry* | * | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | 6 |
Bern Capitol / Zürcher | | | | 2 | | 2 | 2 | | 4 | | | | 10 |
Fr. 16.12.2022, 17:45, Gruppe C, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF / Muskatewitz | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | 8 |
Luzern City / Wüest* | * | 1 | | 1 | | | | | 3 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Suter* | * | 1 | | 1 | | 1 | 0 | | | | | | 3 |
Bern Inter APPATRADE / Bangerter | | | 2 | | 3 | | | 4 | 2 | | | | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel-Touring 2 / Vögtli* | * | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 14 |
Morges / Duboux | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel / Moor* | * | | 1 | | 1 | | 3 | | 2 | | | | 7 |
Seniore 2051 / Schwenter | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | | | 10 |
Fr. 16.12.2022, 13:15, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis II / Rothenfluh | | | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Aarau Rolling Stones / Ritter* | * | 2 | 1 | | | 1 | | 5 | | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BCG Regio Damen / Oestreich | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4 |
Callaloo / Iseli* | * | 2 | 4 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger* | * | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Solothurn Regio / Schwaller | | | 2 | 4 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
obemHUUSdeheime / Schwizgebel* | * | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
West Girls / Wüest | | 2 | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 6 |
Fr. 16.12.2022, 11:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitol / Zürcher | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Biel-Touring 1 / Krüttli* | * | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal-City / Kocher | | | 2 | | 3 | 1 | | 1 | X | | | | 7 |
Gstaad Senioren / Karnusian* | * | 3 | | 3 | | | 1 | | X | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LA PREVOSTURA / Wagenseil | | 1 | | 1 | | | 4 | | 1 | | | | 7 |
Langenthal / Heilmann* | * | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Star Basel / Axnick | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Grasshopper Zürich / Blaser* | * | 2 | 2 | | | 3 | | | 1 | | | | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Ice-Breaker / Gafner | | | 1 | 0 | 4 | | | 3 | 1 | | | | 9 |
Oberwallis I / Meichtry* | * | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | 4 |