5. HUUS Gstaad Trophy 2021
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So. 19.12.2021, 14:30, Runde 5
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger | | | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 13 |
Langenthal / Heilmann* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshoppers Club Zürich / Müller | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 7 |
Gstaad-Morges / Karnusian* | * | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Ellenberger* | * | 3 | 3 | | 1 | 4 | | 1 | 1 | | | | 13 |
White Star Basel / Axnick | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Iseli | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Thun-Gstaad / Matti* | * | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter Appatrade / Bangerter* | * | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Solothurn Regio / Schwaller | | | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
So. 19.12.2021, 12:00, Runde 4
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La Prevostura / Laub | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Swiss_Granite_Ladies / Schmid* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | 4 | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Genève / Razafimahefa* | * | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | X | | | | 6 |
Bern Crystal-City / Kocher | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau Rolling Stones / Gubler | | 0 | 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 6 |
Tschingelbells / Rothenfluh* | * | | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Meichtry* | * | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | | | 13 |
Deaf Women / Gass | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 4 |
So. 19.12.2021, 09:45, Runde 4
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Iseli* | * | | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Grasshoppers Club / Blaser | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshoppers Club Zürich / Müller* | * | 1 | 4 | | | | 3 | 2 | 2 | | | | 12 |
Flintstones / Gafner | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deaf Men / Sidler* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Grenchen / Urech | | 2 | | 3 | | 1 | | 5 | | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Star Basel / Axnick | | | | | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | | 13 |
BCG Regio Damen / Oestreich* | * | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | 6 |
So. 19.12.2021, 07:30, Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter Appatrade / Bangerter | | 0 | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 6 |
Thun-Gstaad / Matti* | * | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger | | | 2 | 0 | | 2 | | | 4 | | | | 8 |
Gstaad Senioren / Ellenberger* | * | 1 | | | 2 | | 3 | 0 | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller* | * | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 9 |
Touring Biel / Krüttli | | | | | | | | 3 | 2 | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Saanenmöser / Romang | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 6 |
Langenthal / Heilmann* | * | 4 | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad-Morges / Karnusian | | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Bern Capitals / Zürcher* | * | | | 0 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 4 |
Sa. 18.12.2021, 15:00, Gruppe C, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter Appatrade / Bangerter* | * | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
Grasshoppers Club Zürich / Müller | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flintstones / Gafner* | * | | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 |
Touring Biel / Krüttli | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deaf Men / Sidler* | * | | | 5 | 1 | | | | X | | | | 6 |
Saanenmöser / Romang | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | X | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Iseli | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Oberwallis / Meichtry* | * | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deaf Women / Gass* | * | | | | 1 | | 1 | | X | | | | 2 |
Neuchâtel-Genève / Razafimahefa | | 2 | 4 | 4 | | 2 | | 1 | X | | | | 13 |
Sa. 18.12.2021, 12:45, Gruppe B, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Attinger* | * | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Solothurn Regio / Schwaller | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Zürcher* | * | | | 2 | 1 | | 3 | | | | | | 6 |
BCG Regio Damen / Oestreich | | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
La Prevostura / Laub | | | 1 | | 2 | | | 4 | | | | | 7 |
Gstaad-Morges / Karnusian* | * | 3 | | 1 | | 5 | 1 | | 2 | | | | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grenchen / Urech* | * | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 10 |
Tschingelbells / Rothenfluh | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Sa. 18.12.2021, 10:30, Gruppe A, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun-Gstaad / Matti* | * | 2 | | 2 | | 3 | | | 1 | | | | 8 |
Gstaad Senioren / Ellenberger | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Star Basel / Axnick | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
Langenthal / Heilmann* | * | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshoppers Club / Blaser | | | 1 | | 1 | | 6 | 2 | 1 | | | | 11 |
Aarau Rolling Stones / Gubler | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal-City / Kocher* | * | 2 | | 2 | | | 1 | | 2 | | | | 7 |
Swiss_Granite_Ladies / Schmid | | | 1 | | 1 | 2 | | 4 | | | | | 8 |
Sa. 18.12.2021, 08:15, Gruppe C, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deaf Men / Sidler* | * | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
Flintstones / Gafner | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Saanenmöser / Romang* | * | 2 | | | 1 | | | 3 | | | | | 6 |
Bern Inter Appatrade / Bangerter | | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | 2 | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshoppers Club Zürich / Müller* | * | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | X | | | | 6 |
Neuchâtel-Genève / Razafimahefa | | | 0 | 2 | | | | | X | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel / Krüttli | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
Oberwallis / Meichtry* | * | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Iseli* | * | | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | X | | | | 12 |
Deaf Women / Gass | | 2 | | | | | 3 | | X | | | | 5 |
Fr. 17.12.2021, 20:00, Gruppe B, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BCG Regio Damen / Oestreich* | * | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Dübendorf / Attinger | | 2 | | 1 | 1 | | 4 | | 5 | | | | 13 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller | | | | 4 | 2 | 2 | | 3 | 1 | | | | 12 |
La Prevostura / Laub* | * | 2 | 1 | | | | 2 | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Tschingelbells / Rothenfluh | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 4 |
Bern Capitals / Zürcher* | * | | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | 12 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad-Morges / Karnusian* | * | | 2 | 2 | 2 | | | | 1 | | | | 7 |
Grenchen / Urech | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 5 |
Fr. 17.12.2021, 15:30, Gruppe A, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Ellenberger | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 7 |
Langenthal / Heilmann* | * | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshoppers Club / Blaser* | * | 1 | | | | | 3 | | | | | | 4 |
Thun-Gstaad / Matti | | | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Star Basel / Axnick* | * | | | 2 | | 4 | 2 | 2 | 1 | | | | 11 |
Swiss_Granite_Ladies / Schmid | | 2 | 1 | | 3 | | | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal-City / Kocher* | * | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Aarau Rolling Stones / Gubler | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Fr. 17.12.2021, 17:45, Gruppe C, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter Appatrade / Bangerter | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Aarau / Iseli* | * | 1 | 0 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel / Krüttli* | * | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 4 |
Grasshoppers Club Zürich / Müller | | 2 | 0 | 2 | | 1 | | 4 | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Genève / Razafimahefa* | * | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 4 |
Saanenmöser / Romang | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flintstones / Gafner | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 4 | X | | | | 10 |
Deaf Women / Gass* | * | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deaf Men / Sidler* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Oberwallis / Meichtry | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 |
Fr. 17.12.2021, 13:15, Gruppe B, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Tschingelbells / Rothenfluh* | * | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | 5 |
La Prevostura / Laub | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BCG Regio Damen / Oestreich* | * | | | 2 | 2 | 1 | | 4 | 1 | | | | 10 |
Grenchen / Urech | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad-Morges / Karnusian | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Dübendorf / Attinger* | * | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller* | * | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 8 |
Bern Capitals / Zürcher | | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 5 |
Fr. 17.12.2021, 11:00, Gruppe A, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal-City / Kocher* | * | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | | 5 |
Grasshoppers Club / Blaser | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Senioren / Ellenberger | | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | 2 | | | | 9 |
Swiss_Granite_Ladies / Schmid* | * | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun-Gstaad / Matti* | * | 2 | 2 | | 4 | | 4 | | | | | | 12 |
White Star Basel / Axnick | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau Rolling Stones / Gubler | | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | 5 |
Langenthal / Heilmann* | * | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | | | 8 |