Saison Eröffnungsturnier 2022
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So 06.11.2022, 13:30, Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monestier / Karnusian | | | 5 | 1 | | 4 | | 1 | | | | | 11 |
Hot shot / Blaser* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken Wusch / Termignone* | * | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | 5 |
Specialisten / Brand | | 1 | | | 2 | 3 | 5 | | 2 | | | | 13 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
13 Stärna CCO / Schaller | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
Team Gödi / Ellenberger* | * | | 2 | | | 3 | 2 | | 1 | | | | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Suter | | 2 | | | | 2 | 1 | | 3 | | | | 8 |
Pinguine / Reichenbach* | * | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel Arlesheim / Graf* | * | 2 | | 1 | 5 | 1 | 3 | | 2 | | | | 14 |
Veteranen Gstaad / Hauswirth | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 3 |
So 06.11.2022, 10:45, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel Arlesheim / Graf | | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
13 Stärna CCO / Schaller | | 1 | | 1 | | 4 | 2 | 2 | 1 | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Breaker / Gafner | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Veteranen Gstaad / Hauswirth* | * | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
K4 CC Worb / Kämpfer* | * | 1 | | | | 2 | | | | | | | 3 |
Grindelwald / Suter | | | 3 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | 12 |
So 06.11.2022, 08:30, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pinguine / Reichenbach* | * | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Specialisten / Brand | | 3 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 4 | | | | 14 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken Wusch / Termignone | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 6 |
Monestier / Karnusian* | * | 1 | | 1 | | 5 | | | 2 | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot shot / Blaser* | * | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | | 7 |
Team Gödi / Ellenberger | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | | 5 |
Sa 05.11.2022, 15:45, Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel Arlesheim / Graf | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 3 |
Interlaken Wusch / Termignone* | * | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | | 2 | | | | | 15 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Gödi / Ellenberger* | * | 3 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
K4 CC Worb / Kämpfer | | | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Suter* | * | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
13 Stärna CCO / Schaller | | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Sa 05.11.2022, 13:30, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot shot / Blaser | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | X | | | | 8 |
Pinguine / Reichenbach* | * | 1 | | | 2 | | | 2 | X | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monestier / Karnusian | | 4 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 1 | | | | 19 |
Veteranen Gstaad / Hauswirth* | * | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Specialisten / Brand | | | 6 | | 3 | 2 | | | 1 | | | | 12 |
Ice Breaker / Gafner* | * | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 6 |
Sa 05.11.2022, 11:15, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
K4 CC Worb / Kämpfer* | * | 1 | | 4 | | | | | | | | | 5 |
Basel Arlesheim / Graf | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken Wusch / Termignone | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | 8 |
13 Stärna CCO / Schaller* | * | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Suter* | * | 1 | | 1 | 0 | | 2 | | | | | | 4 |
Team Gödi / Ellenberger | | | 3 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 7 |
Sa 05.11.2022, 09:00, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Breaker / Gafner* | * | | | | 1 | | | | 3 | | | | 4 |
Hot shot / Blaser | | 3 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Specialisten / Brand | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
Monestier / Karnusian* | * | 1 | | 4 | 4 | | | 3 | | | | | 12 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pinguine / Reichenbach* | * | | 2 | 3 | | 3 | | 2 | 1 | | | | 11 |
Veteranen Gstaad / Hauswirth | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |