10. Brunch Cup 2025 give and take
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barracuda / Iseli René Iseli (Skip); Hermann Blaser; Simone Iseli; Renate Schwizgebel | 6 | 11 | 26 | 3 |
2 | D Schönrieder / Reichenbach Matthias Reichenbach (Skip); Erich von Grünigen; Gunnar Fernquist; Hans Peter Schwenter | 4 | 13 | 21 | 3 |
3 | Croque Monsieur / Dieckmann Michel Dieckmann (Skip); Stefan Jaggi; Chrigel Haldimann; Anna Dieckmann | 4 | 9 | 25 | 3 |
4 | Satoshi Sweepers / Said Adam Said (Skip); Benjamin Luzuy; Kerim Kaya; Chloé Pictet Said | 2 | 8 | 10 | 3 |
5 | Gstaad-Arosa Mix / Stutz Rolf Stutz (Skip); Lisa Fäh; Jürg Rieder; Pam Fernqvist | 2 | 7 | 14 | 3 |
6 | Rock / Schneiter Pesche Schneiter (Skip); Ändu Keiser; Heike Brunner; André Bigler | 0 | 6 | 8 | 3 |
Bisherige Resultate
So 26.01.2025, 14:30, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barracuda / Iseli* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Satoshi Sweepers / Said | 1 | 1 | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Schönrieder / Reichenbach | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Rock / Schneiter* | * | 2 | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croque Monsieur / Dieckmann* | * | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Gstaad-Arosa Mix / Stutz | 2 | 1 | 1 | 4 |
So 26.01.2025, 12:00, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croque Monsieur / Dieckmann* | * | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Barracuda / Iseli | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad-Arosa Mix / Stutz | 1 | 1 | |||||||||||
D Schönrieder / Reichenbach* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock / Schneiter | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Satoshi Sweepers / Said | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
So 26.01.2025, 09:00, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satoshi Sweepers / Said | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Croque Monsieur / Dieckmann* | * | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock / Schneiter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Gstaad-Arosa Mix / Stutz* | * | 1 | 3 | 5 | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barracuda / Iseli | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||
D Schönrieder / Reichenbach* | * | 1 | 2 | 3 | 6 |
Spielstand vom: 26.01.2025 / 16:15:24 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Gstaad |