86. BOCA 2022 Quali
Zwischenrangliste um 12:46
Rang | Mannschaft | Punkte | Steine | Ends | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenk Steistoss / Schneider Hansjörg Schneider (Skip); Christian Trachsel; Urs Helbling; tba | 2 | 13 | 5 | 1 |
2 | Langenthal 2 / Heilmann Stefan Heilmann (Skip); Rolf Tellenbach; Markus Bögli; Marianne Tellenbach | 2 | 11 | 7 | 1 |
3 | Gstaad 3 / Jaggi Stefan Jaggi (Skip); Michel Dieckmann; Markus Tüscher; Matthias Gander | 2 | 11 | 5 | 1 |
4 | Thun Open-Air / Beindorff Renato Hächler; James Beindorff; Menno Beindorff (Skip); Marlies Beindorff; Paul Furer | 2 | 10 | 6 | 1 |
5 | Neuchâtel - Sport / Rindlisbacher Félix Jaguet; Toni Antal; Jean-Luc Lièvre; Heinz Rindlisbacher (Skip); Erika Jaquet | 2 | 10 | 5 | 1 |
6 | Langenthal 1 / Wick Andreas Wick (Skip); René Maier; Sandra Maier; Doris Wick | 2 | 9 | 5 | 1 |
7 | Schwarzwasser 1 Oban / Binggeli Adrian Binggeli (Skip); Ulrich Binggeli; Walter Glauser; Werner Nydegger | 2 | 9 | 4 | 1 |
8 | Gstaad 2 / Gafner Christian Gafner (Skip); René Schopfer; Heidi Gafner | 2 | 8 | 5 | 1 |
9 | Worb 1 / Schweizer Hans-Peter Schweizer (Skip); Michael Kilchenmann; Daniel von Känel; Georg Koller | 2 | 8 | 4 | 1 |
10 | Lenk / Bigler Peter Bigler (Skip); Andreas Bigler; Andrea Gullone; Daniela Schuwey | 2 | 7 | 6 | 1 |
11 | Saanenmöser / Romang Martin Romang (Skip); Res von Siebenthal; Stephan Grieb; Hans Egger | 2 | 7 | 4 | 1 |
12 | Aarau / Gysi Hansruedi Gysi (Skip); Nole Gass; Andy Ort; Erich Nussli | 0 | 7 | 4 | 1 |
Gstaad 4 / Karnusian Stefan Karnusian (Skip); Matthias Reichenbach; Bruno Mösching; Hans Peter Schwenter | 0 | 7 | 4 | 1 | |
14 | Schwarzwasser 2 / Binggeli Martin Binggeli (Skip); Markus Rieder; Horst Ziörjen; Nicolas Dussex | 0 | 7 | 3 | 1 |
15 | Biel-Bienne 2 / Maurer Markus Meyer (Skip); Robert Zwahlen; Fritz Maurer; Reto Zwahlen | 0 | 6 | 3 | 1 |
Bern Bubenberg / Riggenbach Res Riggenbach (Skip); Jürg Stalder; Peter Bärtschi; Urs Mösching; Thomas Frauchiger | 0 | 6 | 3 | 1 | |
17 | Bern-Zähringer / Staempfli Marc Staempfli (Skip); Lars Neuenschwander; Armin Röthlisberger; Beat Burkhardt | 0 | 5 | 4 | 1 |
18 | Biel-Bienne 1 / Jordi Hanspeter Jordi (Skip); Thomas Mäder; Andreas Jordi; tba | 0 | 3 | 3 | 1 |
Worb 2 / Flückiger Daniel Keiser; Sarah Flückiger (Skip); Silvia Siegenthaler; Fritz Schmutz | 0 | 3 | 3 | 1 | |
20 | Gstaad 1 / Tschanz Markus Tschanz (Skip); Martin Mösching; Christian Burri; Martin Inauen | 0 | 3 | 2 | 1 |
21 | Kandersteg / Fetzer Andreas Fetzer (Skip); Beni Krähenbühl; Rudi Ogi; Dominic Fetzer | 0 | 2 | 2 | 1 |
22 | Bern-Zytglogge / Ellenberger Urs Ellenberger (Skip); Petern Antenen; Martin Köppel; Frank Wettstein; Peter Antenen | 0 | 2 | 1 | 1 |
Bisherige Resultate
Fr 21.01.2022, 10:30, Qualifikationsrunde Gruppe B
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Fr 21.01.2022, 08:15, Qualifikationsrunde Gruppe A
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Nächste Spiele
Fr 21.01.2022, 13:00, Unspunne, Runde 1
Fr 21.01.2022, 15:30, BOCA, Runde 1
Sa 22.01.2022, 08:00, BOCA, Runde 2
Sa 22.01.2022, 10:30, Unspunne, Runde 2
Sa 22.01.2022, 13:00, BOCA, Runde 3
Sa 22.01.2022, 15:30, Unspunne, Runde 3
So 23.01.2022, 09:00, Unspunne, Runde 4
So 23.01.2022, 11:30, BOCA, Runde 4
Spielstand vom: 21.01.2022 / 12:46:49 | Rinkmaster 14.4.11, lizenziert für Curling Club Gstaad |